| Megnevezés | Euro-1 | Euro-96 | Euro-6 | Euro-12 |
| Processzor teljesítmény CPU | NEC 16 Mhz | NEC 16Mhz | Motorola 20 Mhz | Motorola 20 Mhz |
| CPU | 16 bit | 16 bit | 32 bit | 32 bit |
| Program memória (Flash) | 256 kB | 256 kB | ||
| Program memória (RAM) | 256 kB | 256 kB | ||
| Beépített mérésadat-rögzítő memória | – | – | 8 Mb | 8Mb |
| Rögzítés maximális mintavételezési sebessége | – | – | >2000 Hz | >2000 Hz |
| Forgattyústengely fordulatszám érzékelő – induktív/hall – szoftveresen kiválasztható | csak induktív | Igen (hardver) | Igen | Igen |
| Forgattyútengely fordulatszám Hall szenzorjel – szoftveresen kiválasztható | – | Nem | Igen | Igen |
| Elfogadott forgattyútengely impulzus konfiguráció | 60-2 / 36-4 / std. EFI | 60-2 / std. EFI | 60-2 / 36-1 / std. EFI | 60-2 / 36-1 / std. EFI |
| Forgattyú impulzus stratégia – felhasználó által kiválasztható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Vezérműtengely szinkronizálás szenzor – induktív/hall – szoftveresen kiválasztható | – | Igen (hardver) | Igen | Igen |
| Vezérműtengely Hall szenzorjel – szoftveresen kiválasztható | – | Nem | Igen | Igen |
| Kopogásérzékelő digitális bemenet | – | – | 1 | 2 |
| További induktív bemenetek | – | 1 | 2 | 2 |
| További Hall effektus inputok | 1 | – | 4 | 4 |
| Analóg bemenetek 0.5 volt | 3 | 5 | 9 | 13 |
| Analóg bemenetek – szoftveresen konfigurálható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| NTC hőmérséklet érzékelő bemenetek | 2 | 4 | 4 | 6 |
| NTC hőmérséklet bemenetek – szoftveresen konfigurálható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| NTK UEGO szenzor bemenetek | 1 (vezérlőn keresztül) | 1 (vezérlőn keresztül) | 1 | 2 |
| NTK UEGO bemenetek – szoftveresen konfigurálható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| CAN kapcsolatok | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Soros kapcsolatok | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Beépített gyújtásvezérlők | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Nagy terhelés | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kis terhelés | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Megszakítási idő felhasználó által konfigurálható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Befecskendezés-vezérlők | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Befecskendezés kalibrálás | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Csúcsjárati és folytási befecskendezők (Peak and Hold Injectors) | Nem | Igen | Nem | Igen |
| Csúcsjárati és folytási áram (Peak and Hold Current) programozható | – | Nem | – | Igen |
| Relé és PWM driverek (Total) | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Nagy sebességű, nagy áramú PWM driverek | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Moog szelepvezérlők | – | – | – | 2 |
| Üzemanyag-befecskendezés kiosztás (map) | 32 x 32 | 24 x 16 | 24 x 16 | 24 x 16 |
| Motor fordulatszám tartomány – szoftveresen megválasztható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Minden megszakítási v. töréspont (breakpoints) szoftveresen kiválasztható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Motorterhelés – szoftveresen konfigurálható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| 3-dimenzós leképezés | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Felhasználó által kiválasztható futásidő kiosztások (map-ek) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Teljes szekvenciális gyújtás | Félig | Igen | Igen | Igen |
| Halmozott (banked) üzemanyag-befecskendezés | Nem | Nem | 4 hengeres üzemmód | 4 + 6 hengeres üzemmód |
| Egyedi henger utánhangolás a fordulatszám függvényében | Igen (henger-párok) | Igen | Igen | Igen |
| Egyedi henger utánhangolás a gáz függvényében | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Kettős impulzus (Dual Pulse) | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Üzemanyag-kiosztások (map-ek) GDI üzemmódban elérhetők | – | 1 | 3 | 3 |
| Maximum üzemanyag-befecskendezési impulzus GDI üzemmódban | – | 2 | 3 | 3 |
| Zárt hurkú üzemanyag-vezérlés – standard Lambda | Igen | Igen | Igen (1 szenzor) | Igen (2 szenzor) |
| Öntanuló (intelligens) üzemanyagvezérlés – NTK UEGO Szenzor | Igen | Igen | Igen (1 szenzor) | Igen (2 szenzor) |
| Programozható üzemanyag-befecskendezési fázis | 90 fokos lépésekben. | Igen | Igen | Igen |
| Analóg szenzorokhoz kötött üzemanyag utánhangolás | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Tranziens (átmeneti) üzemanyag-stratégia gázadáskor | Igen | Igen | Pozitív + Negatív | Pozitív + Negatív |
| Tranziens üzemanyag-stratégia MAP-nél | Nem | Nem | Pozitív + Negatív | Pozitív + Negatív |
| Üzemanyagvezérlés a motor forgatása közben | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Üzemanyag-vezérlés a motor felmelegedése közben | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Előgyújtástérkép | 32 x 32 | 24 x 16 | 24 x 16 | 24 x 16 |
| Egyszeres gyújtás (Single Spark) | Nem | Nem | Igen (max 6 henger) | Igen |
| Kieső-gyújtás (Wasted Spark) | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Motor fordulatszám-tartomány szoftveresen kiválasztható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Minden megszakítási v. töréspont (breakpoint) szoftveresen kiválasztható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Motorterhelés szoftveresen konfigurálható | Igen | Igen | Igen | Igen |
| 3-dimenziós leképezés | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Egyedi henger kiegyenlítés (utánhangolás) a fordulatszám függvényében | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Egyedi henger kiegyenlítés (utánhangolás) a gázadagoló függvényében | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Programozható kopogáskontroll | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Előgyújtás-vezérlés a motor felmelegedése alatt | Igen | Nem | Igen | Igen |
| Analóg Szenzorokhoz kötött előgyújtás-kiegyenlítés | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Felhasználó által konfigurálható kapcsolók és PWM | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Zárt hurkú gyorsításvezérlés | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Késés-kiküszöbölő rendszer (Anti Lag System) | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Zárt hurkú üresjáratvezérlés | Igen | Nem | Igen | Igen |
| Teljesítmény eltolási stratégia | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Indítás- ill. gyorsuláskontroll stratégia (Launch Control Strategy) | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Box utca sebességkorlátozó | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Szerkesztő szoftver | ECT | ECT | ECT | ECT |
| Teljes on-line leképezés | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Felhasználó által konfigurálható kijelzők | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Felhasználó által konfigurálható ECU adatbázisok | Igen | Igen | Igen | Igen |
| STRAUBINGER MOTORDESIGN & MOTORSPORT INGENIEURING cím: H-2831 Taján, Jókai u. 5/b telefon +36 34/ 373 208 fax: +36 34/ 373 206 mobil. +36 30/ 9948 768 e-mail: motorsport_europa@t-online.hu internet: www.s2mi.hu |